坪・畳帖・平米㎡・自動換算計算変換

クリア

1坪・平米㎡・畳数自動計算ツール坪と畳と平米の面積変換一覧表あり

履歴あり平米と坪と畳の自動計算変換

(縦×横)一辺×一辺mから面積の単位を自動変換計算

土地面積・敷地面積の換算・計算・変換

重さの換算

長さの換算

面積計算(縦×横)(μm(マイクロメートル)mm(ミリメートル)cm(センチメートル) m(メートル) km(キロメートル))

立米計算(体積計算)

1坪=約3.3m2=約2畳

1坪は3.30579㎡。約2畳と覚えておくと計算しやすい

坪平米畳計算アプリでの計算方法

平米m2は 坪=平米数×0.3025 畳=平米数/選択した種類の畳の面積数

坪は 平米=坪数/0.3025 畳=(坪数/0.3025)/選択した種類の面積数

畳は 平米=畳数×選択畳数 坪=(畳数×選択した種類の面積数)/3.305785

以上が計算式となります。

坪とは

坪(つぼ)。尺貫法(メートル法が導入される前に使われていた長さや面積)による面積の単位。一辺が6尺(1尺30cm)の正方形の面積で1坪は約3.305 785m2

不動産の契約書等では原則として坪数は使用できない。

平米㎡とは

読み方はへいべい、へーべー。平方米m2(平方メートル、ヘーホーメートル)のこと。1辺の長さが1㎡(1メートル×1メートル)の正方形の面積。

畳とは

畳。(じょう)と読む。因みに帖(ジョウ)も物件などの間取り表記に使われている。意味は同じ。

畳の大きさはによって違う。1坪=2畳は中京間の大きさに基づくもの。以下畳の面積と種類です。(縦×横または横×縦)

中京間(ちゅうきょうま)

1.6562㎡(910mm×1820mm)愛知・岐阜県の中京地方や福島・山形・岩手の東北地方の一部、北陸地方の一部と沖縄、奄美大島で使用

1.62㎡(REINZ不動産流通機構) に坪は1.62㎡と昔のっていた。

京間(きょうま)

1.82405㎡(955mm×1910mm)近畿・中国・四国・九州と西日本

江戸間(えどま)、関東間(かんとうま)

1.5488㎡(880mm×1760mm)関東、東北地方の一部、北海道と三重県伊勢地方

団地間(だんちま)、公団サイズ

1.445㎡(1700mm×850mm)公団住宅、アパート、マンション等

六一間(ろくいちま)

1.71125㎡(925mm×1850mm) 山陰と近畿地方の一部

六二間(ろくにま)

1.7672㎡(940mm×1880mm)九州地方の一部

平米、坪、畳の一覧表

一覧表です

1~21㎡

(1人)

平米
1㎡ 0.30250001134375坪 0.60379181258302畳
2㎡ 0.6050000226875坪 1.207583625166畳
3㎡ 0.90750003403125坪 1.8113754377491畳
4㎡ 1.210000045375坪 2.4151672503321畳
5㎡ 1.5125000567188坪 3.0189590629151畳
6㎡ 1.8150000680625坪 3.6227508754981畳
7㎡ 2.1175000794063坪 4.2265426880811畳
8㎡ 2.42000009075坪 4.8303345006642畳
9㎡ 2.7225001020938坪 5.4341263132472畳
10㎡ 3.0250001134375坪 6.0379181258302畳
11㎡ 3.3275001247813坪 6.6417099384132畳
12㎡ 3.630000136125坪 7.2455017509963畳
13㎡ 3.9325001474688坪 7.8492935635793畳
14㎡ 4.2350001588125坪 8.4530853761623畳
15㎡ 4.5375001701563坪 9.0568771887453畳
16㎡ 4.8400001815坪 9.6606690013283畳
17㎡ 5.1425001928438坪 10.264460813911畳
18㎡ 5.4450002041875坪 10.868252626494畳
19㎡ 5.7475002155313坪 11.472044439077畳
20㎡ 6.050000226875坪 12.07583625166畳
21㎡ 6.3525002382188坪 12.679628064243畳
平米

22㎡から

(2人~3人)

平米
22㎡ 6.6550002495625坪 13.283419876826畳
23㎡ 6.9575002609063坪 13.887211689409畳
24㎡ 7.26000027225坪 14.491003501993畳
25㎡ 7.5625002835938坪 15.094795314576畳
26㎡ 7.8650002949375坪 15.698587127159畳
27㎡ 8.1675003062813坪 16.302378939742畳
28㎡ 8.470000317625坪 16.906170752325畳
29㎡ 8.7725003289688坪 17.509962564908畳
30㎡ 9.0750003403125坪 18.113754377491畳
31㎡ 9.3775003516563坪 18.717546190074畳
32㎡ 9.680000363坪 19.321338002657畳
33㎡ 9.9825003743438坪 19.92512981524畳
34㎡ 10.285000385688坪 20.528921627823畳
35㎡ 10.587500397031坪 21.132713440406畳
36㎡ 10.890000408375坪 21.736505252989畳
37㎡ 11.192500419719坪 22.340297065572畳
38㎡ 11.495000431063坪 22.944088878155畳
39㎡ 11.797500442406坪 23.547880690738畳
40㎡ 12.10000045375坪 24.151672503321畳
41㎡ 12.402500465094坪 24.755464315904畳
平米

42㎡から

(3人~4人)

平米
42㎡ 12.705000476438坪 25.359256128487畳
43㎡ 13.007500487781坪 25.96304794107畳
44㎡ 13.310000499125坪 26.566839753653畳
45㎡ 13.612500510469坪 27.170631566236畳
46㎡ 13.915000521813坪 27.774423378819畳
47㎡ 14.217500533156坪 28.378215191402畳
48㎡ 14.5200005445坪 28.982007003985畳
49㎡ 14.822500555844坪 29.585798816568畳
50㎡ 15.125000567188坪 30.189590629151畳
51㎡ 15.427500578531坪 30.793382441734畳
52㎡ 15.730000589875坪 31.397174254317畳
53㎡ 16.032500601219坪 32.0009660669畳
54㎡ 16.335000612563坪 32.604757879483畳
55㎡ 16.637500623906坪 33.208549692066畳
56㎡ 16.94000063525坪 33.812341504649畳
57㎡ 17.242500646594坪 34.416133317232畳
58㎡ 17.545000657938坪 35.019925129815畳
59㎡ 17.847500669281坪 35.623716942398畳
60㎡ 18.150000680625坪 36.227508754981畳
61㎡ 18.452500691969坪 36.831300567564畳
平米

62㎡から

(4人~6人)

平米
62㎡ 18.755000703313坪 37.435092380147畳
63㎡ 19.057500714656坪 38.03888419273畳
64㎡ 19.360000726坪 38.642676005313畳
65㎡ 19.662500737344坪 39.246467817896畳
66㎡ 19.965000748688坪 39.850259630479畳
67㎡ 20.267500760031坪 40.454051443062畳
68㎡ 20.570000771375坪 41.057843255645畳
69㎡ 20.872500782719坪 41.661635068228畳
70㎡ 21.175000794063坪 42.265426880811畳
71㎡ 21.477500805406坪 42.869218693395畳
72㎡ 21.78000081675坪 43.473010505978畳
73㎡ 22.082500828094坪 44.076802318561畳
74㎡ 22.385000839438坪 44.680594131144畳
75㎡ 22.687500850781坪 45.284385943727畳
76㎡ 22.990000862125坪 45.88817775631畳
77㎡ 23.292500873469坪 46.491969568893畳
78㎡ 23.595000884813坪 47.095761381476畳
79㎡ 23.897500896156坪 47.699553194059畳
80㎡ 24.2000009075坪 48.303345006642畳
81㎡ 24.502500918844坪 48.907136819225畳
平米

82㎡~101㎡

(5人~)

平米
82㎡ 24.805000930188坪 49.510928631808畳
83㎡ 25.107500941531坪 50.114720444391畳
84㎡ 25.410000952875坪 50.718512256974畳
85㎡ 25.712500964219坪 51.322304069557畳
86㎡ 26.015000975563坪 51.92609588214畳
87㎡ 26.317500986906坪 52.529887694723畳
88㎡ 26.62000099825坪 53.133679507306畳
89㎡ 26.922501009594坪 53.737471319889畳
90㎡ 27.225001020938坪 54.341263132472畳
91㎡ 27.527501032281坪 54.945054945055畳
92㎡ 27.830001043625坪 55.548846757638畳
93㎡ 28.132501054969坪 56.152638570221畳
94㎡ 28.435001066313坪 56.756430382804畳
95㎡ 28.737501077656坪 57.360222195387畳
96㎡ 29.040001089坪 57.96401400797畳
97㎡ 29.342501100344坪 58.567805820553畳
98㎡ 29.645001111688坪 59.171597633136畳
99㎡ 29.947501123031坪 59.775389445719畳
100㎡ 30.250001134375坪 60.379181258302畳
101㎡ 30.552501145719坪 60.982973070885畳
平米

坪と畳と平米計算変換。素早く自動換算する。そして表示する。坪、平米㎡、畳の解説とまたそれぞれの大きさを出しています。自動計算機能を付けておきました。坪畳平米計算機です。

書いた人:おりゃー

  • 計算してくださいLINE
  • 計算してくださいTwitter
  • 計算してくださいFacebook